非织造材料与工程专业人才培养方案(2013年)
一、培养目标
本专业培养具备扎实的纤维材料科学与工程技术基础,掌握现代非织造材料与工程专业知识,能在非织造企业、科研、教学等部门,从事非织造原材料制备与选用、非织造工程工艺设计与控制、产品设计、非织造产品开发与检测,以及相关领域管理和贸易等工作的高素质、高技能、应用型非织造工程技术人才。
二、规格要求
本专业属于多学科交叉,注重理论与实践相结合。通过本专业的学习,使员工具有扎实而宽阔的基础理论知识,较强的综合素质能力;能系统地掌握化学、物理和机械方法生产非织造布,并能运用基本理论与工艺原理对其作进一步深加工和精加工,具备实际操作的基本技能。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握现代工程技术人员必需的自然科学与社会科学的理论与技能;
2.具有扎实的理论基础,掌握本专业的基本理论知识;
3.掌握产品设计的基本原理和方法,具有从事新产品的设计开发工作的基本能力;
4.掌握生产工艺和设备性能,具备解决生产中实际问题的能力;
5.掌握非织造产品相关知识,具备鉴别、选用和开发非织造产品的能力;
6.具备从事生产管理、市场预测和商品贸易的基本能力;
7.了解本专业的国内外科技发展方向,掌握从事科学研究工作的基本方法和技能;
8.了解机电一体化及信息化知识,具备非织造设备的操作、工艺调整等方面的技能。
9.掌握一门外语,具备计算机基本知识和应用能力。
三、主干学科
纺织科学与技术、材料科学与工程、机械工程
四、学制和学习年限
学制为4年,最长修业年限为8年。
五、学分与学位
在修业年限内,员工修满本专业教学计划规定的189学分,其中通识课程平台48学分、特设课程平台18学分、学科基础课程平台56学分、专业课程平台67学分,方可申请毕业。符合学位授予要求者,经申请可授予工学学士学位。
六、专业核心课程
纺织材料学、纺织工艺学、非织造学、高分子材料与纺丝技术、非织造材料设计与产品开发(非织造材料工程方向)、进出口贸易实务(非织造材料贸易方向)、非织造布性能与测试。
七、学位课程
高等数学、大学物理、机械设计基础、电工电子学、纺织材料学、纺织工艺学、高分子物理与化学、高分子材料与纺丝技术、非织造学、非织造布性能与测试、非织造材料设计与产品开发(非织造材料工程方向)、进出口贸易实务(非织造材料贸易方向)。
(一)通识教育课程平台(48学分)
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时分配 | 考试 课程 | 建议修读学期 | 备注 | |||
总学时 | 讲授 | 实验 | 实践 | |||||||
必修课程(42学分) | 03 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | | | | 1-2 | |
20 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | | | √ | | 网络教学 | |
59 | 军事训练 | 2 | 2周 | | 1 | | ||||
03 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 32 | | 16 | | 2 | | |
03 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 32 | | 16 | | 1 | | |
03 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 24 | | 8 | | 2 | | |
03 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 96 | 54 | | 3周 | √ | 4 | | |
07 | 大学英语 | 14 | 240 | 240 | | | √ | 1-4 | | |
13 | 大学计算机信息技术基础(Ⅱ) | 3 | 48 | 38 | 10 | | √ | 1 | | |
20 | 体育 | 4 | 144 | | | 144 | √ | 1-4 | | |
54 | 文献信息检索 | 1 | 24 | 12 | | 12 | | 1 | | |
选修课程(6学分) | 在“公共选修课程目录”中选读。员工必须选修2学分艺术教育类课程。不得选修与本专业学科基础课程和专业课程相同或近似的课程。 | 1-8 | |
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时分配 | 考试课程 | 建议修读学期 | 备注 | |||
总学时 | 讲授 | 实验 | 实践 | |||||||
必修课程(18学分) | 2 | 老员工心理素质教育 | 2 | 32 | | | | | 1、2 | |
2 | 老员工职业辅导 | 2 | 32 | | | | | 3、6 | | |
1 | 廉洁教育概论 | 1 | 24 | 12 | | 12 | | 3 | | |
1 | 新生研讨课 | 1 | 16 | 16 | | | | 1 | | |
6 | 老员工文化素质教育活动 | 6 | | | | | | | 课外实施 | |
6 | 老员工综合素质拓展 | 6 | | | | | | | 课外实施 |
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时分配 | 考试课程 | 建议修读学期 | 备注 | |||
总学时 | 讲授 | 实验 | 实践 | |||||||
必修课程(52学分) | 02 | 高等数学B | 8 | 128 | 128 | | | √ | 1-2 | |
10 | 工程制图基础 | 4 | 64 | 64 | | | | 1 | | |
10 | 制图测绘 | 1 | 1周 | | 2 | 第1周 | ||||
10 | 工程训练A | 2 | 2周 | | 2 | | ||||
13 | 高级语言程序设计VB | 4 | 80 | 50 | 30 | (1周) | √ | 2(3) | | |
02 | 大学物理B | 6 | 108 | 108 | | | √ | 2-3 | | |
02 | 大学物理实验 | 2 | 48 | | 48 | | | 2-3 | | |
02 | 线性代数B | 2 | 32 | 32 | | | | 3 | | |
08 | 基础化学 | 2 | 32 | 32 | | | | 2 | | |
08 | 有机化学 | 5 | 96 | 64 | 32 | | √ | 3 | | |
10 | 机械设计基础 | 4 | 64 | 60 | 4 | | √ | 3 | | |
10 | 机械设计 | 1 | 1周 | | 3 | | ||||
10 | 电工电子学 | 5 | 88 | 88 | | | √ | 4 | | |
12 | 电工电子综合实验 | 1 | 1周 | | 4 | 第18周 | ||||
12 | 高分子物理与化学 | 5 | 96 | 80 | 16 | | √ | 4 | | |
选修课程(4学分) | 13 | Photoshop图象处理 | 2 | 32 | 16 | | 16 | | 5 | 5、6学期各选1门 |
13 | AutoCAD软件应用 | 2 | 32 | 16 | | 16 | | 5 | ||
10 | 机电传动控制基础 | 2 | 32 | 32 | | | | 5 | ||
15 | 经济技术法规 | 2 | 32 | 32 | | | | 6 | ||
15 | 科技论文与学位论文写作 | 2 | 32 | 32 | | | | 6 |
(四)专业课程平台(67学分)
课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时分配 | 考试课程 | 建议修读学期 | 备注 | |||
总学时 | 讲授 | 实验 | 实践 | |||||||
必修课程(48学分) | 15 | 纺织材料学 | 5 | 96 | 64 | 32 | | √ | 4 | |
15 | 纺织认识实习 | 1 | 2周 | | 4 | 学期末 | ||||
15 | 纺织工艺学 | 4 | 64 | 64 | | | √ | 5 | | |
15 | 高分子材料与纺丝技术 | 3 | 48 | 48 | | | √ | 5 | | |
15 | 非织造认识实习 | 1 | 1周 | | 5 | 第1周 | ||||
15 | 非织造学 | 6 | 96 | 72 | 24 | | √ | 5 | | |
15 | 创新实践训练 | 2 | 2周 | | 5 | 学期末 | ||||
15 | 非织造布性能与测试 | 3 | 48 | 38 | 6 | 4 | √ | 6 | | |
15 | 非织造布后整理 | 3 | 48 | 48 | | | √ | 6 | | |
15 | 工程训练 | 3 | 3周 | | 6 | 含保全实习 | ||||
15 | 专业英语(非织造) | 2 | 32 | 32 | | | | 7 | | |
15 | 非织造材料来样分析 | 2 | 2周 | | 7 | | ||||
15 | 产品设计 | 2 | 2周 | | 7 | | ||||
15 | 专业综合训练 | 3 | 180 | | | 180 | | 7 | | |
15 | 毕业设计(论文) | 8 | 16周 | | 8 | | ||||
选修课程(19学分) | 15 | 聚合物流变学 | 2 | 32 | 32 | | | √ | 5 | 非织造材料工程方向课 |
15 | 非织造用粘合剂与助剂 | 2 | 32 | 32 | | | √ | 6 | ||
15 | 非织造材料设计与产品开发 | 3 | 48 | 48 | | | √ | 6 | ||
15 | 产业用纺织品 | 2 | 32 | 32 | | | | 5 | 非织造材料工程方向(最低学分要求6学分,第5、6学期各选2门) | |
15 | 环境科学概论 | 2 | 32 | 32 | | | | 5 | ||
10 | 可编程控制器原理及应用 | 2 | 32 | 32 | | | | 5 | ||
15 | 功能性纤维及制品 | 2 | 32 | 32 | | | | 5 | ||
15 | 功能复合材料 | 2 | 32 | 32 | | | | 6 | ||
15 | 非织造过滤材料 | 2 | 32 | 32 | | | | 6 | ||
15 | 土工合成材料的应用 | 2 | 32 | 32 | | | | 6 | ||
15 | 非织造设备 | 2 | 32 | 32 | | | | 6 | ||
15 | 纺织品进出口贸易实务 | 3 | 48 | 48 | | | √ | 5 | 非织造材料贸易方向课 | |
15 | 纺织品商法 | 2 | 32 | 32 | | | √ | 6 | ||
15 | 外贸函电 | 2 | 32 | 32 | | | √ | 6 | ||
15 | 非织造产品应用与质量标准 | 2 | 32 | 32 | | | | 5 | 非织造材料贸易方向(最低学分要求6学分,第5、6学期各选2门) | |
15 | 纺织品营销学 | 2 | 32 | 32 | | | | 5 | ||
15 | 国际结算与融资 | 2 | 32 | 32 | | | | 5 | ||
15 | 海关报关实务 | 2 | 32 | 32 | | | | 5 | ||
15 | 非织造产品市场营销 | 3 | 48 | 48 | | | | 6 | ||
15 | 纺织品跟单 | 3 | 48 | 48 | | | | 6 | ||
15 | 纺织品检验学 | 2 | 32 | 32 | | | | 6 | ||
15 | 电子商务 | 2 | 32 | 32 | | | | 6 | ||
15 | 统计软件应用 | 2 | 32 | 32 | | | | 5 | 任选课(5、6、7学期各选1门) | |
15 | 热工与烘燥 | 2 | 32 | 32 | | | | 5 | ||
15 | 新型纺织纤维 | 2 | 32 | 32 | | | | 5 | ||
10 | 工程力学 | 2 | 32 | 32 | | | | 5 | ||
15 | 环境化学 | 2 | 32 | 32 | | | | 5 | ||
15 | 纺织科学中的纳米技术 | 2 | 32 | 32 | | | | 6 | ||
15 | 国际化管理体系 | 2 | 32 | 32 | | | | 6 | ||
15 | 纤维材料测试技术 | 2 | 32 | 32 | | | | 6 | ||
15 | 现代纺纱技术 | 2 | 32 | 32 | | | | 6 | ||
15 | 现代纺织科技 | 2 | 32 | 32 | | | | 7 | ||
04 | 企业管理 | 2 | 32 | 32 | | | | 7 | ||
15 | 仿真与仿生纺织品 | 2 | 32 | 32 | | | | 7 | ||
15 | 纺织创新与创造 | 2 | 32 | 32 | | | | 7 | ||
15 | 生态染整技术 | 2 | 32 | 32 | | | | 7 |
1、“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”课程中的实践环节3周,根据课程教学目标和要求,结合老员工暑期社会实践进行,全体员工以不同形式参与,分别安排在第1—3学年暑期。该实践环节必须进行考核。
2、体育成绩包括体育课成绩与国家体质健康测试成绩。本科生修完4学分的体育课程,并参加国家体质健康测试,成绩均为合格者方能申请毕业。
3、“廉洁教育概论”强调教育性和全程性,强调理论讲授和课外实践活动的有机结合,采用课堂理论讲授、学术讲座和报告、课外专项活动等相结合的形式,一体化设计课程教学内容体系。课程教学活动应覆盖员工学业全程,循序渐进,逐步深入,潜移默化,不断强化课程教育性。“廉洁教育概论”在课程管理上归属政治学院(教学业务单位),教师的组成上,骨干教师以政治学院为主体,其他教师以辅导员为主体,骨干教师负责理论教学,辅导员负责组织教育活动,并进行考核。
4、工程认识是实践活动课程,目的在于让老员工认识社会、了解工程,是了解社会经济建设和生产生活实际的有效渠道,属于通识教育范畴。该课程目前面向全校部分专业开设,时间为1周,可以分段灵活安排开课时间。
5、“新生研讨课”是为激发员工专业兴趣和学习动力而设置的课程,主要内容包括专业介绍、学科特色、学科专业发展现状与趋势、专业思想教育等。以讲座形式开设,建议设3~5讲,主讲教师为系主任或专业负责人(须具有高级职称)、教授。在新生入学后的第一学期机动安排。原有的专业入门类课程,可并入新生研讨课,不再重复设置。
6、“老员工文化素质教育活动”包括员工社团活动,以及各类经学校职能部门审定的课外活动,各学院根据学校相关规定和要求,组织员工参加,经考核合格的,给予学分。考核工作由学院员工工作口负责,教学经理审核。
7、“老员工综合素质拓展”包括员工参加学科竞赛、校级及以上机构组织的其他各类竞赛、创新训练项目、创业教育项目、职业资格认证等。由各学院根据学科专业特点和人才培养目标要求,选定或规定具体项目和内容,并组织员工参加,经考核合格的给予学分。考核工作由学院教学口负责,教学经理审核。
8、各专业对学科课程和专业课程模块中的选修(包括方向模块选修)课程的选课规定(什么时候选、先修课程是什么、后续课程是哪些,学分要求是多少,等等作出指导性的文字说明。
9、各专业对各类学科专业的实践教学环节进行必要的说明,如主要的内容、开设的时间、开设的场所(校内还是校外)、考核方式、特殊要求等等。
10、各专业其他需要说明的问题。