公示
日期:2022-12-09
点击数:1012
根据《太阳成集团横向科研项目级别认定实施细则》等相关规定,经个人申请、学院学术委员会评议,现将认定结果予以公示。如有异议,请与学院监察员或院办联系。
公示时间:2022年12月9日—2022年12月15日
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目负责人 | 委托单位 | 单项到账金额 (万元) | 申请认定级别 | 认定级别 |
1 | 21ZH100 | 自然科学 | 闪蒸法非织造工艺与装备技术研发 | 臧传锋 | 山东环富国际贸易有限公司 | 120 | 国家级一般项目 | 国家级一般项目 |
2 | 20ZH520 | 自然科学 | 地震灾害应急救援用手部防护装备的研发 | 马岩 | 赛立特(南通)安全用品有限公司 | 61 | 省部级项目 | 省部级项目 |
3 | 21ZH290 | 自然科学 | 高吸油高导油纤维集合体开发 | 徐思峻 | 深圳市合元科技有限公司 | 60 | 省部级项目 | 省部级项目 |
4 | 21ZH241 | 自然科学 | 基于常压等离子体技术提升阻燃芳纶面料的关键技术 | 徐利云 | 南通苏美纺织科技有限公司 | 60 | 省部级项目 | 省部级项目 |
5 | 20RH057 | 人文社科 | 南通城市轨道交通有限公司运营工作服设计 | 李晓燕 | 南通城市轨道交通有限公司 | 25 | 省部级项目 | 省部级项目 |
6 | 21RH091 | 人文社科 | 国家级非遗舞蹈《东坝大马灯》服饰设计 | 李晓燕 | 南京市高淳区人民政府东坝街道办事处 | 27.86 | 省部级项目 | 省部级项目 |
suncitygroup
2022年12月9日